Les écrans d'ordinateur peuvent occasionner des variations dans la restitution des couleurs, nous vous invitons à vous reporter aux plaquettes de coloris. Photos non contractuelles.
VALMEX TF ATTRACTIVE FR TOILE SOLAIRE PVC LAIZE 300cm 410gr/m²
Toile pvc microperforé pour la protection solaire
Nos produits VALMEX® Façade peuvent être utilisés dans la construction ou la rénovation de façades de bâtiments, offrant des options de conception illimitées. Des bords nets et spectaculaires aux courbes sculpturales, tout est possible. Les produits en treillis VALMEX® ont été conçus pour des façades de bâtiments durables. La durabilité, la stabilité et la perméabilité ont été les principales priorités tout au long du processus de développement. Les mailles de haute technologie sont fabriquées à partir de matières premières soigneusement sélectionnées : un tissu en fil PES à haute résistance et à faible mèche avec un revêtement en vinyle et une couche de finition protectrice du MEHATOP F1 unique et soudable avec PVDF. Le résultat est la perfection technique. Et le choix numéro un pour les façades de bâtiments durables. En plus de leur aspect varié, les quatre types de treillis excellent sur deux points essentiels : la résistance et l'ouverture. Nous pouvons également fournir sur demande des finitions de surface spécialisées telles que MEHATOP N et notre vernis d'impression.
Material properties | Value | Unit | Measuring Methods/Norm | Remark |
---|---|---|---|---|
Total weight | 410 | g/m² | EN ISO 2286-2 | |
Openess factor | ca. 3 | % | PA 12.03 (intern) | |
Thickness | ca. 0,5 | mm | DIN EN ISO 2286-3 | |
Tensile strength warp/weft | 2400 / 1700 | N/50 mm | EN ISO 1421/V1 | |
Tear strength warp/weft | 300 / 150 | N | DIN EN 17679 | |
Adhesion | 14 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Cold resistance. | -30 | °C | EN 1876-1 | |
High Temperature | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Translucence | ca. 14 | % | at 550 nm | |
Light fastness | >6 | Note, Value | EN ISO 105 B02 | |
Seam strength | 1500 | N/50 mm | EN ISO 1421/V1 | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Yarn count | 550 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Remarks | ||||
Type of coating | PVC | |||
Finish | PVDF light-lacquer on both sides, matt embossing, | |||
Burning behaviour | NFP 92507: M1, DIN 4102: B1, EN 13501-1: B-s1-d0, NFPA 701 Test 2, ASTM E 84 Class A, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, California T 19, AS 1530 part 2, AS 1530 part 3 |
Documents joints